Pistas
Tabla:
| _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | Σ |
|---|
| a | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| e | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| g | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| n | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| p | 27 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 66 |
|---|
| s | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|---|
| Σ | 36 | 24 | 23 | 9 | 2 | 1 | 95 |
|---|
Prefijos de dos letras:
- ag-1ap-9as-1
- es-4
- ga-1ge-2
- na-3ne-1
- pa-26pe-26po-13ps-1
- sa-3se-1so-3
Hay 1 palabreja de 8 letras.
Hay 4 palabras cuadradas:
- 3 de 4 letras
- 1 de 8 letras
Síguenos en redes sociales para más pistas: