Pistas
Tabla:
| _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | Σ |
|---|
| a | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 30 |
|---|
| b | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
|---|
| i | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| m | 12 | 21 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 60 |
|---|
| r | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| s | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| t | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
|---|
| Σ | 23 | 42 | 32 | 24 | 9 | 7 | 4 | 141 |
|---|
Prefijos de dos letras:
- ab-1ai-2am-20ar-5as-2
- ba-4bi-2br-2
- im-3
- ma-41mi-19
- ra-2ri-3
- sa-11si-3
- ta-11ti-6tr-4
Hay 1 palabreja de 10 letras.
Hay 2 palabras cuadradas:
- 1 de 4 letras
- 1 de 6 letras
Síguenos en redes sociales para más pistas: