Pistas
Tabla:
| _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | Σ |
|---|
| a | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| b | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
|---|
| c | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| e | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| m | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| o | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Σ | 29 | 33 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 |
|---|
Prefijos de dos letras:
- ab-1ac-3am-3
- ba-4be-2bo-12bu-2
- ca-11ce-4co-12cu-6
- ec-1em-1eu-1
- ma-9me-2mo-3mu-2
- ob-2oc-2om-1
Hay 1 palabreja de 7 letras.
Hay 4 palabras cuadradas:
- 3 de 4 letras
- 1 de 8 letras
Síguenos en redes sociales para más pistas: