_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | 12 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
e | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
i | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
r | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
s | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
t | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 |
Σ | 13 | 25 | 21 | 13 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | 108 |
ce-8ci-3cr-2
en-11es-4et-2
in-12ir-1
ne-1ni-1
re-16ri-3
se-5si-3st-1
te-15ti-11tr-9