_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
e | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
g | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
i | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
n | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
r | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
t | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Σ | 9 | 15 | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 68 |
de-7di-2
ed-1en-9er-1
ge-2gr-1
in-13
ne-2
re-10ri-3
te-8ti-5tr-4