_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
c | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
e | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
h | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
m | 16 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 |
o | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
s | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Σ | 30 | 27 | 19 | 10 | 6 | 4 | 1 | 97 |
ac-2am-4as-2
ca-5ce-1ch-5co-6
ec-2es-7
ha-2ho-1
ma-23me-12mo-14
om-1
sa-1se-7so-2