_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 12 | 10 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
o | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
r | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
s | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
t | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
u | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Σ | 20 | 22 | 21 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 83 |
bi-9bo-15br-7bu-13
ib-1
ob-4
ro-3ru-6
so-3su-8
ti-3to-1tr-3tu-5
ub-1ur-1