_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
e | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
i | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
o | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
s | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
t | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
v | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Σ | 34 | 24 | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 93 |
de-13di-6do-3
es-6et-1
id-3io-1
od-2oe-1oi-2os-4ot-1ov-5
se-5si-5so-5
te-5ti-5to-5
ve-2vi-9vo-4