_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | 12 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
g | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
i | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
n | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
r | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 |
s | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
t | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Σ | 12 | 25 | 15 | 17 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 91 |
en-8es-4et-2
ge-2gi-1gr-1
in-12ir-1
ne-1ni-1
re-15ri-4
se-3si-3st-1
te-13ti-12tr-7