_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
g | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
i | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
l | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
n | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
o | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
r | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Σ | 17 | 22 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 68 |
di-6do-11dr-3
gi-2go-5
id-2in-8io-1ir-2
li-4lo-3
ni-3no-1
od-1oi-3or-1
ri-2ro-10